Таблица размеров обуви
Таблица размеров
Размер производителя Длина стопы, в см
36 22-22.5
40 24.5-25.5
42 26-26.5
46 29-29.5
37 22.5-23.5
38 23.5-24
39 24-24.5
41 25.5-26
43 26.5-27.5
44 27.5-28
45 28-29
| Размер производителя | Длина стопы, в см | |
|---|---|---|
| 36 | 22-22.5 | |
| 40 | 24.5-25.5 | |
| 42 | 26-26.5 | |
| 46 | 29-29.5 | |
| 37 | 22.5-23.5 | |
| 38 | 23.5-24 | |
| 39 | 24-24.5 | |
| 41 | 25.5-26 | |
| 43 | 26.5-27.5 | |
| 44 | 27.5-28 | |
| 45 | 28-29 |
